色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 马自达 | |
汽车型号 | 长安马自达 CX-5 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 星际蓝(偏浅)42B | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 145 | 干涉红珍珠 | 27.66 | 27.66 |
2 | 121 | 海蓝 | 9.35 | 37.01 |
3 | 151 | 绿珍珠 | 10.57 | 47.58 |
4 | 124 | 群青 | 17.54 | 65.12 |
5 | 102 | 特黑 | 10.58 | 75.7 |
6 | 129 | 特细白银 | 7.11 | 82.81 |
7 | 119 | 通蓝 | 1.62 | 84.43 |
8 | 114 | 透明黄 | 0.0.51 | 84.94 |
9 | 133 | 细闪银 | 13.40 | 98.34 |
10 | 180 | 猩红 | 1.66 | 100 |
总量:100 |