色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 马自达 | |
汽车型号 | 长安马自达 昂克赛拉 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 星际蓝(偏深) 42B | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 145 | 干涉红珍珠 | 26.97 | 26.97 |
2 | 121 | 海蓝 | 5.63 | 32.6 |
3 | 151 | 绿珍珠 | 11.61 | 44.21 |
4 | 124 | 群青 | 17.73 | 61.94 |
5 | 102 | 特黑 | 11.87 | 73.81 |
6 | 129 | 特细白银 | 7.25 | 81.06 |
7 | 119 | 通蓝 | 2.54 | 83.6 |
8 | 133 | 细闪银 | 14.71 | 98.31 |
9 | 180 | 猩红 | 1.69 | 100 |
总量:100 |