色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 马自达 | |
汽车型号 | 一汽马自达 马自达8 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 流星灰 42A | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 25.36 | 25.36 |
2 | 141 | 白珍珠 | 15.63 | 40.99 |
3 | 101 | 宝石白 | 0.0.47 | 41.46 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.67 | 46.13 |
5 | 102A | 特黑A | 30.77 | 76.9 |
6 | 119 | 通蓝 | 3.97 | 80.87 |
7 | 111 | 透明铁红 | 1.03 | 81.9 |
8 | 105 | 艳红 | 0.0.09 | 81.99 |
9 | 135 | 中白银 | 15.54 | 97.53 |
10 | 123 | 紫色 | 2.47 | 100 |
总量:100 |