色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 长安系列 | |
汽车型号 | 长安铃木 天语SX4 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 琥珀棕 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 19.11 | 19.11 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.12 | 19.23 |
3 | 148 | 古铜珍珠 | 22.41 | 41.64 |
4 | A500 | 控银剂 | 7.16 | 48.8 |
5 | 102A | 特黑A | 40.91 | 89.71 |
6 | 111 | 透明铁红 | 4.00 | 93.71 |
7 | 133 | 细闪银 | 5.25 | 98.96 |
8 | 106 | 紫红 | 1.04 | 100 |
总量:100 |