色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 雷诺 | |
汽车型号 | 雷诺 科雷嘉 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 栗壳棕(侧偏蓝) D17 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.75 | 00.75 |
2 | 148 | 古铜珍珠 | 5.93 | 6.68 |
3 | 146 | 红珍珠 | 10.84 | 17.52 |
4 | A500 | 控银剂 | 6.09 | 23.61 |
5 | 182 | 泥黄 | 0.0.18 | 23.79 |
6 | 109 | 粟红 | 8.89 | 32.68 |
7 | 102 | 特黑 | 63.39 | 96.07 |
8 | 184 | 铁红 | 1.37 | 97.44 |
9 | 111 | 透明铁红 | 2.56 | 100 |
总量:100 |