色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 雷诺 | |
汽车型号 | 雷诺 科雷傲 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 摩卡棕/檀木棕 CXA | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 11.75 | 11.75 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.20 | 11.95 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 20.75 | 32.7 |
4 | 149 | 金黄珍珠 | 14.12 | 46.82 |
5 | A500 | 控银剂 | 9.32 | 56.14 |
6 | 102A | 特黑A | 42.60 | 98.74 |
7 | 111 | 透明铁红 | 0.0.13 | 98.87 |
8 | 105 | 艳红 | 1.13 | 100 |
总量:100 |