色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 重汽货车 | |
汽车型号 | 解放卡车 悍威 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 富贵红珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 145 | 干涉红珍珠 | 17.52 | 17.52 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 51.46 | 68.98 |
3 | 146 | 红珍珠 | 11.27 | 80.25 |
4 | A500 | 控银剂 | 0.0.77 | 81.02 |
5 | 102A | 特黑A | 0.0.13 | 81.15 |
6 | 111 | 透明铁红 | 6.72 | 87.87 |
7 | 180 | 猩红 | 11.00 | 98.87 |
8 | 115 | 中黄 | 1.13 | 100 |
总量:100 |