色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 重汽货车 | |
汽车型号 | 解放卡车 J6 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 咖啡金 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 6.87 | 6.87 |
2 | 101 | 宝石白 | 0.0.34 | 7.21 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 3.30 | 10.51 |
4 | 149 | 金黄珍珠 | 3.26 | 13.77 |
5 | A500 | 控银剂 | 1.87 | 15.64 |
6 | 108 | 玫瑰红 | 3.11 | 18.75 |
7 | 102A | 特黑A | 41.13 | 59.88 |
8 | 107 | 透明红 | 6.23 | 66.11 |
9 | 111 | 透明铁红 | 14.32 | 80.43 |
10 | 134 | 中银 | 19.57 | 100 |
总量:100 |