色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 江淮 | |
汽车型号 | 江淮 瑞风S3 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 钛金灰(偏蓝) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 48.20 | 48.2 |
2 | 101 | 宝石白 | 11.82 | 60.02 |
3 | 100 | 纯白 | 1.42 | 61.44 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 1.44 | 62.88 |
5 | A500 | 控银剂 | 10.88 | 73.76 |
6 | 102A | 特黑A | 9.92 | 83.68 |
7 | 107 | 透明红 | 0.0.52 | 84.2 |
8 | 131 | 细银 | 5.22 | 89.42 |
9 | 134 | 中银 | 10.58 | 100 |
总量:100 |