色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 吉利 | |
汽车型号 | 吉利 远景X1 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 激情红 128 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 168 | 高闪红珍珠 | 28.17 | 28.17 |
2 | 146 | 红珍珠 | 18.07 | 46.24 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.38 | 50.62 |
4 | 109 | 粟红 | 12.14 | 62.76 |
5 | 102 | 特黑 | 0.0.14 | 62.9 |
6 | 107 | 透明红 | 30.13 | 93.03 |
7 | 111 | 透明铁红 | 0.0.95 | 93.98 |
8 | 106 | 紫红 | 6.02 | 100 |
总量:100 |