色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 吉利 | |
汽车型号 | 吉利 新远景 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 流光金 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 10.80 | 10.8 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.40 | 11.2 |
3 | A500 | 控银剂 | 9.30 | 20.5 |
4 | 102 | 特黑 | 1.50 | 22 |
5 | 111 | 透明铁红 | 3.40 | 25.4 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 3.00 | 28.4 |
7 | 105 | 艳红 | 0.0.70 | 29.1 |
8 | 136 | 中闪银 | 4.30 | 33.4 |
9 | 134 | 中银 | 66.60 | 100 |
总量:100 |