色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 吉利 | |
汽车型号 | 吉利 ICON | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 80度灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.10 | 1.1 |
2 | 120 | 标准蓝 | 2.40 | 3.5 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.20 | 3.7 |
4 | 121 | 海蓝 | 8.00 | 11.7 |
5 | A500 | 控银剂 | 10.70 | 22.4 |
6 | 102 | 特黑 | 35.40 | 57.8 |
7 | 130 | 特细银 | 25.50 | 83.3 |
8 | 132 | 细白银 | 13.90 | 97.2 |
9 | 123 | 紫色 | 2.80 | 100 |
总量:100 |