色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福田 | |
汽车型号 | 福田 奥铃CTX | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 蓝珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 3.00 | 3 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.70 | 3.7 |
3 | 121 | 海蓝 | 15.50 | 19.2 |
4 | A500 | 控银剂 | 7.50 | 26.7 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 43.80 | 70.5 |
6 | 102 | 特黑 | 2.70 | 73.2 |
7 | 130 | 特细银 | 3.80 | 77 |
8 | 119 | 通蓝 | 1.30 | 78.3 |
9 | 142 | 细白珍珠 | 11.50 | 89.8 |
10 | 123 | 紫色 | 10.20 | 100 |
总量:100 |