色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福田 | |
汽车型号 | 福田 欧曼EST | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 蓝珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 1.10 | 1.1 |
2 | 121 | 海蓝 | 36.20 | 37.3 |
3 | A500 | 控银剂 | 1.50 | 38.8 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 23.80 | 62.6 |
5 | 102A | 特黑A | 0.0.80 | 63.4 |
6 | 129 | 特细白银 | 8.10 | 71.5 |
7 | 119 | 通蓝 | 14.00 | 85.5 |
8 | 135 | 中白银 | 14.30 | 99.8 |
9 | 123 | 紫色 | 0.0.20 | 100 |
总量:100 |