色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福田 | |
汽车型号 | 福田 欧曼GTL超能版 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 红珍珠 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 6.68 | 6.68 |
2 | 141 | 白珍珠 | 15.20 | 21.88 |
3 | 101 | 宝石白 | 1.01 | 22.89 |
4 | 100 | 纯白 | 0.0.46 | 23.35 |
5 | 148 | 古铜珍珠 | 34.77 | 58.12 |
6 | A500 | 控银剂 | 5.40 | 63.52 |
7 | 107 | 透明红 | 6.85 | 70.37 |
8 | 111 | 透明铁红 | 11.41 | 81.78 |
9 | 180 | 猩红 | 18.22 | 100 |
总量:100 |