色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福田 | |
汽车型号 | 福田 欧曼GTL超能版 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 红珍珠(偏艳) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | 红铜珍珠 | 23.00 | 23 |
2 | 146 | 红珍珠 | 8.00 | 31 |
3 | A500 | 控银剂 | 7.00 | 38 |
4 | 144 | 水晶白珍珠 | 2.30 | 40.3 |
5 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 1.70 | 42 |
6 | 107 | 透明红 | 11.70 | 53.7 |
7 | 114 | 透明黄 | 8.90 | 62.6 |
8 | 180 | 猩红 | 35.60 | 98.2 |
9 | 105 | 艳红 | 1.80 | 100 |
总量:100 |