色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福特 | |
汽车型号 | 福特 翼博 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 魅影灰 59QR | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 2.67 | 2.67 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.19 | 2.86 |
3 | 121 | 海蓝 | 1.20 | 4.06 |
4 | A500 | 控银剂 | 10.91 | 14.97 |
5 | 102A | 特黑A | 31.26 | 46.23 |
6 | 119 | 通蓝 | 1.80 | 48.03 |
7 | 105 | 艳红 | 0.0.10 | 48.13 |
8 | 135 | 中白银 | 50.30 | 98.43 |
9 | 123 | 紫色 | 1.57 | 100 |
总量:100 |