色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 福特 | |
汽车型号 | 福特 福睿斯 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 魅力金 DTRE | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 9.82 | 9.82 |
2 | 101 | 宝石白 | 35.15 | 44.97 |
3 | 100 | 纯白 | 1.90 | 46.87 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 12.82 | 59.69 |
5 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.44 | 60.13 |
6 | 102A | 特黑A | 11.90 | 72.03 |
7 | 114 | 透明黄 | 0.0.45 | 72.48 |
8 | 111 | 透明铁红 | 1.34 | 73.82 |
9 | 134 | 中银 | 26.18 | 100 |
总量:100 |