色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 丰田 | |
汽车型号 | 丰田 致炫 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 极光蓝 8V6 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | 彩色蓝银 | 34.24 | 34.24 |
2 | 121 | 海蓝 | 24.43 | 58.67 |
3 | A500 | 控银剂 | 1.89 | 60.56 |
4 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 17.71 | 78.27 |
5 | 102A | 特黑A | 0.0.47 | 78.74 |
6 | 119 | 通蓝 | 3.54 | 82.28 |
7 | 133 | 细闪银 | 7.09 | 89.37 |
8 | 122 | 紫蓝 | 2.36 | 91.73 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 8.27 | 100 |
总量:100 |