色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 丰田 | |
汽车型号 | 丰田 雷凌 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 萤石蓝 8X7 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 2.50 | 2.5 |
2 | 170 | 彩色蓝银 | 40.00 | 42.5 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.10 | 42.6 |
4 | 121 | 海蓝 | 29.40 | 72 |
5 | A500 | 控银剂 | 2.50 | 74.5 |
6 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.40 | 74.9 |
7 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 18.00 | 92.9 |
8 | 102 | 特黑 | 0.0.10 | 93 |
9 | 129 | 特细白银 | 3.00 | 96 |
10 | 133 | 细闪银 | 4.00 | 100 |
总量:100 |