色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 丰田 | |
汽车型号 | 丰田 RAV4 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 深棕云母金属色 4U3 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 4.14 | 4.14 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.25 | 4.39 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 42.81 | 47.2 |
4 | 149 | 金黄珍珠 | 2.84 | 50.04 |
5 | A500 | 控银剂 | 8.90 | 58.94 |
6 | 102A | 特黑A | 25.70 | 84.64 |
7 | 107 | 透明红 | 0.0.63 | 85.27 |
8 | 111 | 透明铁红 | 14.73 | 100 |
总量:100 |