色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 丰田 | |
汽车型号 | 丰田 威驰 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 紫罗兰 9AP | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 5.51 | 5.51 |
2 | 139 | 粗闪银 | 1.11 | 6.62 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 8.95 | 15.57 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.96 | 18.53 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 45.49 | 64.02 |
6 | 152 | 蓝珍珠 | 2.78 | 66.8 |
7 | 108 | 玫瑰红 | 15.41 | 82.21 |
8 | 110 | 深紫红 | 7.13 | 89.34 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 10.66 | 100 |
总量:100 |