色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 东风汽车 | |
汽车型号 | 东风风行 S500 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 钛灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 3.26 | 3.26 |
2 | 121 | 海蓝 | 6.12 | 9.38 |
3 | A500 | 控银剂 | 6.05 | 15.43 |
4 | 124 | 群青 | 4.08 | 19.51 |
5 | 102 | 特黑 | 30.45 | 49.96 |
6 | 119 | 通蓝 | 0.0.60 | 50.56 |
7 | 111 | 透明铁红 | 7.42 | 57.98 |
8 | 133 | 细闪银 | 23.80 | 81.78 |
9 | 123 | 紫色 | 2.59 | 84.37 |
10 | 154 | 紫珍珠 | 15.63 | 100 |
总量:100 |