色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 东风汽车 | |
汽车型号 | 东风风行 S500 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 皓月灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 12.03 | 12.03 |
2 | 101 | 宝石白 | 1.93 | 13.96 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.60 | 14.56 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.11 | 16.67 |
5 | 102A | 特黑A | 15.03 | 31.7 |
6 | 111 | 透明铁红 | 0.0.58 | 32.28 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 4.60 | 36.88 |
8 | 133 | 细闪银 | 63.12 | 100 |
总量:100 |