色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 桑塔纳 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 智蓝 LD5M | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 3.19 | 3.19 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.23 | 3.42 |
3 | 121 | 海蓝 | 5.18 | 8.6 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.99 | 13.59 |
5 | 124 | 群青 | 1.94 | 15.53 |
6 | 102A | 特黑A | 1.51 | 17.04 |
7 | 129 | 特细白银 | 36.62 | 53.66 |
8 | 133 | 细闪银 | 29.35 | 83.01 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 16.99 | 100 |
总量:100 |