色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 速腾 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 雅士银 LB7W | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.25 | 00.25 |
2 | A500 | 控银剂 | 2.38 | 2.63 |
3 | 152 | 蓝珍珠 | 17.07 | 19.7 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 18.58 | 38.28 |
5 | 102A | 特黑A | 7.58 | 45.86 |
6 | 119 | 通蓝 | 0.0.13 | 45.99 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 0.0.45 | 46.44 |
8 | 133 | 细闪银 | 53.56 | 100 |
总量:100 |