色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 大众 宝来 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 海贝金 LC1W | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 21.50 | 21.5 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.28 | 21.78 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.10 | 25.88 |
4 | 108 | 玫瑰红 | 0.0.72 | 26.6 |
5 | 102 | 特黑 | 8.00 | 34.6 |
6 | 130 | 特细银 | 9.50 | 44.1 |
7 | 132 | 细白银 | 55.20 | 99.3 |
8 | 105 | 艳红 | 0.0.30 | 99.6 |
9 | 122 | 紫蓝 | 0.0.40 | 100 |
总量:100 |