色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 长城/哈弗 | |
汽车型号 | 长城魏派 VV7 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 炫晶黑 DLWK | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.00 | 1 |
2 | A500 | 控银剂 | 11.80 | 12.8 |
3 | 144 | 水晶白珍珠 | 4.50 | 17.3 |
4 | 163 | 水晶红珍珠 | 2.00 | 19.3 |
5 | 102 | 特黑 | 24.40 | 43.7 |
6 | 102A | 特黑A | 52.00 | 95.7 |
7 | 184 | 铁红 | 1.00 | 96.7 |
8 | 119 | 通蓝 | 1.50 | 98.2 |
9 | 142 | 细白珍珠 | 1.80 | 100 |
总量:100 |