色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 长安系列 | |
汽车型号 | 长安轿车 逸动 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 咖啡金黄 YB5 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 23.89 | 23.89 |
2 | 101 | 宝石白 | 28.05 | 51.94 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.57 | 52.51 |
4 | 145 | 干涉红珍珠 | 16.27 | 68.78 |
5 | A500 | 控银剂 | 2.07 | 70.85 |
6 | 118 | 蓝相绿 | 0.0.48 | 71.33 |
7 | 102A | 特黑A | 13.06 | 84.39 |
8 | 130 | 特细银 | 15.61 | 100 |
总量:100 |