色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 长安系列 | |
汽车型号 | 长安轿车 CS85 coupe | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 炫银灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.40 | 00.4 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.90 | 1.3 |
3 | 121 | 海蓝 | 1.40 | 2.7 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.20 | 4.9 |
5 | 102 | 特黑 | 7.70 | 12.6 |
6 | 130 | 特细银 | 7.90 | 20.5 |
7 | 119 | 通蓝 | 0.0.90 | 21.4 |
8 | 132 | 细白银 | 77.00 | 98.4 |
9 | 123 | 紫色 | 1.60 | 100 |
总量:100 |