色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 北汽汽车 | |
汽车型号 | 北汽威旺 306 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 琉璃金/黄银 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 19.97 | 19.97 |
2 | 149 | 金黄珍珠 | 3.00 | 22.97 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.62 | 26.59 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 20.87 | 47.46 |
5 | 109 | 粟红 | 0.0.27 | 47.73 |
6 | 102A | 特黑A | 0.0.44 | 48.17 |
7 | 111 | 透明铁红 | 3.45 | 51.62 |
8 | 133 | 细闪银 | 21.17 | 72.79 |
9 | 136 | 中闪银 | 27.21 | 100 |
总量:100 |