色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 五菱/宝骏 | |
汽车型号 | 新宝骏 RM-5 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 星际蓝(侧偏浅) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.70 | 00.7 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.50 | 1.2 |
3 | 121 | 海蓝 | 4.30 | 5.5 |
4 | A500 | 控银剂 | 6.50 | 12 |
5 | 124 | 群青 | 5.40 | 17.4 |
6 | 102 | 特黑 | 0.0.30 | 17.7 |
7 | 119 | 通蓝 | 0.0.40 | 18.1 |
8 | 132 | 细白银 | 68.60 | 86.7 |
9 | 134 | 中银 | 13.30 | 100 |
总量:100 |