色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 唐 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 琥珀金(正偏蓝侧黄) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 5.50 | 5.5 |
2 | 101 | 宝石白 | 37.50 | 43 |
3 | 120 | 标准蓝 | 1.00 | 44 |
4 | 100 | 纯白 | 0.0.60 | 44.6 |
5 | A500 | 控银剂 | 8.00 | 52.6 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 5.20 | 57.8 |
7 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.60 | 58.4 |
8 | 102A | 特黑A | 17.00 | 75.4 |
9 | 129 | 特细白银 | 17.60 | 93 |
10 | 135 | 中白银 | 7.00 | 100 |
总量:100 |