色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 标志/DS | |
汽车型号 | 标致 408 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 松木棕 EJP | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 1.40 | 1.4 |
2 | 149 | 金黄珍珠 | 19.70 | 21.1 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.90 | 25 |
4 | 109 | 粟红 | 13.80 | 38.8 |
5 | 102 | 特黑 | 41.40 | 80.2 |
6 | 129 | 特细白银 | 3.40 | 83.6 |
7 | 111 | 透明铁红 | 11.10 | 94.7 |
8 | 105 | 艳红 | 1.30 | 96 |
9 | 115 | 中黄 | 2.00 | 98 |
10 | 134 | 中银 | 2.00 | 100 |
总量:100 |