色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 GL8 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 深蓝/海军蓝(浅蓝相) 28U | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 3.00 | 3 |
2 | 120 | 标准蓝 | 13.00 | 16 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.20 | 16.2 |
4 | A500 | 控银剂 | 5.00 | 21.2 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 38.80 | 60 |
6 | 124 | 群青 | 8.00 | 68 |
7 | 102 | 特黑 | 22.50 | 90.5 |
8 | 142 | 细白珍珠 | 2.00 | 92.5 |
9 | 123 | 紫色 | 7.50 | 100 |
总量:100 |