色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 GL8 | |
年份 | 2020年 | |
色号 | 檀香金 GT0 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 8.00 | 8 |
2 | 101 | 宝石白 | 3.00 | 11 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.40 | 11.4 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 36.00 | 47.4 |
5 | A500 | 控银剂 | 9.60 | 57 |
6 | 102 | 特黑 | 23.50 | 80.5 |
7 | 130 | 特细银 | 12.50 | 93 |
8 | 135 | 中白银 | 5.80 | 98.8 |
9 | 106 | 紫红 | 1.20 | 100 |
总量:100 |