色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 威朗 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 玛瑙红 G8B | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.92 | 1.92 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.36 | 2.28 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 2.09 | 4.37 |
4 | 146 | 红珍珠 | 28.05 | 32.42 |
5 | A500 | 控银剂 | 5.37 | 37.79 |
6 | 109A | 栗红A | 51.34 | 89.13 |
7 | 102A | 特黑A | 1.92 | 91.05 |
8 | 111 | 透明铁红 | 5.97 | 97.02 |
9 | 106 | 紫红 | 2.98 | 100 |
总量:100 |