色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田奥德赛 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 冰河银 NH-830M | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.60 | 1.6 |
2 | 120 | 标准蓝 | 0.0.60 | 2.2 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.50 | 2.7 |
4 | A500 | 控银剂 | 3.10 | 5.8 |
5 | 102 | 特黑 | 4.60 | 10.4 |
6 | 130 | 特细银 | 18.90 | 29.3 |
7 | 119 | 通蓝 | 0.0.40 | 29.7 |
8 | 132 | 细白银 | 69.60 | 99.3 |
9 | 123 | 紫色 | 0.0.70 | 100 |
总量:100 |