色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 上海大众 | |
年份 | 年 | |
色号 | 大众凌渡摩登棕LD8W | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 19.70 | 19.7 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 10.50 | 30.2 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.40 | 30.6 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 17.30 | 47.9 |
5 | 149 | 金黄珍珠 | 10.70 | 58.6 |
6 | 109 | 粟红 | 10.80 | 69.4 |
7 | 114 | 透明黄 | 2.10 | 71.5 |
8 | 111 | 透明铁红 | 12.00 | 83.5 |
9 | 131 | 细银 | 15.20 | 98.7 |
10 | 105 | 艳红 | 1.30 | 100 |
总量:100 |