色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 大众系列 | |
汽车型号 | 上海大众 | |
年份 | 年 | |
色号 | 风雅金LDIX | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 32.60 | 32.6 |
2 | 141 | 白珍珠 | 25.00 | 57.6 |
3 | 101 | 宝石白 | 15.00 | 72.6 |
4 | 104 | 超级蓝黑 | 0.0.90 | 73.5 |
5 | A500 | 控银剂 | 2.00 | 75.5 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 2.60 | 78.1 |
7 | 134 | 中银 | 18.50 | 96.6 |
8 | 106 | 紫红 | 0.0.10 | 96.7 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 3.30 | 100 |
总量:100 |