色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奔驰 | |
汽车型号 | 奔驰 | |
年份 | 年 | |
色号 | 奔驰GLB 993熔岩红(2021) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 超级蓝黑 | 0.0.38 | 00.38 |
2 | 146 | 红珍珠 | 18.87 | 19.25 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.15 | 23.4 |
4 | 163 | 水晶红珍珠 | 23.39 | 46.79 |
5 | 109 | 粟红 | 18.87 | 65.66 |
6 | 184 | 铁红 | 3.77 | 69.43 |
7 | 107 | 透明红 | 10.38 | 79.81 |
8 | 106 | 紫红 | 20.19 | 100 |
总量:100 |