色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 轩逸 | |
年份 | 年 | |
色号 | 22款轩逸 钨钢灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.30 | 00.3 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.60 | 00.9 |
3 | 121 | 海蓝 | 9.90 | 10.8 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.70 | 15.5 |
5 | 103 | 蓝相特黑 | 32.90 | 48.4 |
6 | 133 | 细闪银 | 11.70 | 60.1 |
7 | 135 | 中白银 | 34.10 | 94.2 |
8 | 123 | 紫色 | 2.40 | 96.6 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 3.40 | 100 |
总量:100 |