色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 标志/DS | |
汽车型号 | 标致 3008 | |
年份 | 年 | |
色号 | 皓月灰 EVG | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 5.80 | 5.8 |
2 | 101 | 宝石白 | 3.81 | 9.61 |
3 | 120 | 标准蓝 | 0.0.40 | 10.01 |
4 | 100 | 纯白 | 0.0.40 | 10.41 |
5 | A500 | 控银剂 | 1.94 | 12.35 |
6 | 182 | 泥黄 | 1.27 | 13.62 |
7 | 102A | 特黑A | 18.13 | 31.75 |
8 | 184 | 铁红 | 0.0.20 | 31.95 |
9 | 113 | 透明铁黄 | 1.01 | 32.96 |
10 | 133 | 细闪银 | 67.04 | 100 |
总量:100 |