色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 英朗 | |
年份 | 年 | |
色号 | 托帕石棕(偏黄红) GWX | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 20.60 | 20.6 |
2 | 101 | 宝石白 | 2.30 | 22.9 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.50 | 23.4 |
4 | A500 | 控银剂 | 6.70 | 30.1 |
5 | 109 | 粟红 | 0.0.80 | 30.9 |
6 | 102A | 特黑A | 30.80 | 61.7 |
7 | 184 | 铁红 | 0.0.20 | 61.9 |
8 | 111 | 透明铁红 | 4.80 | 66.7 |
9 | 135 | 中白银 | 9.30 | 76 |
10 | 134 | 中银 | 24.00 | 100 |
总量:100 |