色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奥迪 | |
汽车型号 | 奥迪 A6L | |
年份 | 年 | |
色号 | 达科塔灰(偏蓝) LY1P | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 10.20 | 10.2 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.83 | 11.03 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.69 | 15.72 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 8.82 | 24.54 |
5 | 151 | 绿珍珠 | 2.37 | 26.91 |
6 | 182 | 泥黄 | 0.0.76 | 27.67 |
7 | 102A | 特黑A | 36.02 | 63.69 |
8 | 130 | 特细银 | 20.34 | 84.03 |
9 | 184 | 铁红 | 0.0.47 | 84.5 |
10 | 132 | 细白银 | 15.50 | 100 |
总量:100 |