色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 现代 | |
汽车型号 | 现 代 雅绅特 | |
年份 | 年 | |
色号 | 天空蓝 2B | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 2.72 | 2.72 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.06 | 2.78 |
3 | A500 | 控银剂 | 5.62 | 8.4 |
4 | 118 | 蓝相绿 | 0.0.69 | 9.09 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 6.30 | 15.39 |
6 | 102A | 特黑A | 1.13 | 16.52 |
7 | 133 | 细闪银 | 27.31 | 43.83 |
8 | 134 | 中银 | 33.40 | 77.23 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 22.77 | 100 |
总量:100 |