色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 雪铁龙 | |
汽车型号 | 雪铁龙 毕加索 | |
年份 | 年 | |
色号 | 碳晶黑 KTV | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.30 | 00.3 |
2 | 108 | 玫瑰红 | 2.65 | 2.95 |
3 | 124 | 群青 | 20.40 | 23.35 |
4 | 102 | 特黑 | 66.60 | 89.95 |
5 | 111 | 透明铁红 | 0.0.68 | 90.63 |
6 | 142 | 细白珍珠 | 0.0.70 | 91.33 |
7 | 153 | 细蓝珍珠 | 0.0.50 | 91.83 |
8 | 157 | 细绿珍珠 | 0.0.40 | 92.23 |
9 | 122 | 紫蓝 | 7.77 | 100 |
总量:100 |