Recipe details | ||
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.B518P-B MIDNIGHT BLUE MIC 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table | ||||
Num | Color number | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
1 | 121 | Sea Blue | 3.45 | 3.45 |
2 | A500 | Silver control additives | 5.08 | 8.53 |
3 | 152 | Blue Pearl | 53.26 | 61.79 |
4 | 162 | Crystal Blue Pearl | 12.07 | 73.86 |
5 | 102A | Extra Black A | 14.94 | 88.8 |
6 | 122 | Purple Blue | 6.13 | 94.93 |
7 | 123 | Purple | 5.08 | 100.01 |
Total:100.01 |