Recipe details | ||
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.NH674P-S COSMIC CRAY MIC 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table | ||||
Num | Color number | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
1 | 152 | Blue Pearl | 10.42 | 10.42 |
2 | 102A | Extra Black A | 6.34 | 16.76 |
3 | 132 | Fine white silver | 26.50 | 43.26 |
4 | 136 | Medium bright silver | 52.32 | 95.58 |
5 | 122 | Purple Blue | 2.94 | 98.52 |
6 | 123 | Purple | 1.47 | 99.99 |
Total:99.99 |