配方详细表 | ||
色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.YR562P CARBON BRONZE MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 |
配方色种关系表 | ||||
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
1 | 104 | 超级蓝黑 | 5.53 | 5.53 |
2 | 100 | 纯白 | 1.25 | 6.78 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.34 | 10.12 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 7.20 | 17.32 |
5 | 133 | 细闪银 | 45.51 | 62.83 |
6 | 135 | 中白银 | 37.16 | 99.99 |
总量:99.99 |